FIGISC – Smartphone

QUOTAZIONI GME MERCATO INGROSSO GAS E POWER – GIUGNO 2023

GAS POWER
DATA MGP GME GME
€/MWh €/Sm3 €/kWh
01/06/23 26,91 0,2877 0,0955
02/06/23 23,72 0,2536 0,0819
03/06/23 23,85 0,2550 0,0753
04/06/23 23,83 0,2547 0,0608
05/06/23 25,31 0,2706 0,0962
06/06/23 28,96 0,3096 0,0903
07/06/23 28,07 0,3001 0,0943
08/06/23 27,91 0,2984 0,0902
09/06/23 28,70 0,3068 0,0920
10/06/23 31,82 0,3402 0,0990
11/06/23 32,94 0,3521 0,0944
12/06/23 35,49 0,3794 0,1020
13/06/23 31,43 0,3360 0,1059
14/06/23 32,99 0,3527 0,1084
15/06/23 38,34 0,4099 0,1124
16/06/23 42,66 0,4560 0,1213
17/06/23 34,99 0,3740 0,1062
18/06/23 34,12 0,3647 0,1033
19/06/23 36,24 0,3874 0,1249
20/06/23 36,69 0,3922 0,1193
21/06/23 42,06 0,4496 0,1295
22/06/23 41,89 0,4478 0,1291
23/06/23 36,68 0,3921 0,1208
24/06/23 32,32 0,3455 0,1131
25/06/23 35,73 0,3820 0,0973
26/06/23 36,47 0,3899 0,1163
27/06/23 36,28 0,3878 0,1195
28/06/23 36,42 0,3893 0,1202
29/06/23 37,78 0,4039 0,1212
30/06/23 36,13 0,3862 0,1197
Media VI/23 33,22 0,3552 0,1053
Media V/23 34,76 0,3716 0,1057
VARIAZIONE -1,53 -0,0164 -0,0004
VARIAZ. % -4,42 % -0,37 %